Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Menovité napätie batérie | 36 V |
Typ batérie | Li-ion |
Voľnobežné otáčky | 4.000 min-1 |
Priemer kotúča | 235 mm |
Vŕtanie pílového kotúča | 30 mm |
Rozmery (D x Š x V) | 413 x 196 x 316 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 5,1 - 5,7 kg |
Max. rezný výkon pri 90° | 85 mm |
Max. rezný výkon pri 45° | 61 mm |
Max. rezný výkon pri 60° | 44 mm |
Nastavenie sklonu rezu (do prava / ľava) | 60° / 1° |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | ≤ 2,5 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 105 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 94 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
783204-6 | Imbusový kľúč 6 x 90 mm |
E-01915 | Pílový kotúč EFFICUT 235 x 30 mm 24 zubov |
162687-7 | Paralelný doraz |
199140-0 | Vodiaca lišta 1000mm |
199141-8 | Vodiaca lišta 1500mm |
194367-7 | Vodiaca lišta 3000mm |
194385-5 | Skrutkovacie zvierky |
199826-6 | Upínacie svorky |
198900-7 | Modul AWS |
XGT sady v systainery | |
Akumulátor Li-Ion (XGT) | |
Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.