Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Menovité napätie batérie | 40 V max |
Priemer pílového kotúča | 260 mm |
Priemer otvoru kotúča | 30 mm |
Max. hĺbka rezu | 90 mm |
Voľnobežné otáčky | 3 600 min-1 |
Sklopný doľava až o | 48 ° |
Sklopný doprava až o | 48 ° |
Max. hĺbka rezu pri 45° | 58 mm |
Maximálna šírka rezu 90 ° | 310 mm |
Maximálna šírka rezu 45 ° | 218 mm |
Otočný doľava až o | 60 ° |
Otočný doprava až o | 60 ° |
Rozmery (D x Š x V) | 805 x 644 x 660 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 26,6 - 27,2 kg |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | ≤ 2,5 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 100 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 91 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
122852-0 | Zberný sáčok |
B-64624 | Kotúč EFFICUT na drevo 260 x 30 mm 45 zubov |
126617-2 | Svorka |
762001-3 | Uholník |
781044-6 | Imbusový kľúč 6 |
198900-7 | AWS modul |
DEAWST05 | Stôl pod pokosovú pílu |
DEBWST06 | Stôl pod pokosovú pílu |
DEAWST07 | Stôl pod pokosovú pílu |
XGT sady v systainery | |
Akumulátor Li-Ion (XGT) | |
Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.