Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | ID číslo | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Zuby | Uhol° (R) | Tvar zubu | Max. rýchlosť (min-1) | Typ materiálu | Vhodné pre | Položka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-01909 | 235 | CCM23524G | 2,2 | 30 | 1,5 | 24 | 20° | ATBR | 6.500 | drevo | Aku okružné píly | EFFICUT | |
B-67240 | 260 | CMSXF26080G | 2,15 | 30 | 1,65 | 80 | 10° | ATAFR | 5.870 | drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
B-69858 | 165 | CMSF16560E | 1,85 | 20 | 1,35 | 60 | 10° | ATBR | 9.250 | drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
E-11140 | 190 | - | 1,85 | 20 | 1,35 | 20 | 10° | ATBR | 8040 | Drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
E-11156 | 190 | - | 1,85 | 20 | 1,35 | 45 | 10° | ATBR | 8040 | Drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
E-11162 | 190 | - | 1,85 | 20 | 1,35 | 60 | 10° | ATBR | 8040 | Drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
E-12158 | 165 | CCF16540EL | 1,5 | 20 | 1 | 40 | 15° | _ | 9.250 | WPC dosky | aku okružné píly | EFFICUT | |
E-12186 | 190 | CMSF19050EL | 1,85 | 20 | 1,35 | 50 | 8° | _ | 8.040 | WPC dosky | aku okružné píly | EFFICUT | |
E-12201 | 260 | CMSF26075GL | 2,15 | 30 | 1,65 | 75 | 8° | _ | 5.870 | WPC dosky | aku pokosová píly | EFFICUT | |
E-12267 | 216 | CMSF21660GL | 2 | 30 | 1,5 | 60 | 8° | _ | 7070 | WPC dosky | aku pokosová píly | EFFICUT | |
E-12930 | 270 | CCC27024G | 2,15 | 30 | 1,5 | 24 | 23° | ATAFR | 5.650 | drevo | Aku okružné píly | EFFICUT | |
E-01915 | 235 | CCM23524G | 2,2 | 30 | 1,5 | 24 | 20° | ATBR | 6.500 | drevo | Aku okružné píly | EFFICUT | |
B-67284 | 260 | CMSF26060G | 2,15 | 30 | 1,65 | 60 | 10 | AFATR | 5.870 | Drevo, MDF, laminát | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
B-57320 | 165 | CCXF16556EL | 1,45 | 20 | 1 | 56 | 23 | ATAFR | 9.250 | Drevo, MDF, laminát | Aku okružné píly a ponorné píly | EFFICUT | |
B-62985 | 165 | CCXF16525EL | 1,45 | 20 | 1 | 25 | 23 | ATAFR | 9.250 | Drevo, MDF, laminát | Aku okružné píly | EFFICUT | |
B-64191 | 190 | CCM19024G | 1,45 | 30 | 1 | 24 | 23 | ATAFR | 8.040 | Drevo, MDF, laminát | Aku okružné píly | EFFICUT | |
B-64624 | 260 | CCXF26045EL | 2,15 | 30 | 1,65 | 45 | 10 | ATAFR | 5.870 | Drevo, MDF, laminát | aku pokosové píly | EFFICUT | |
B-67309 | 305 | CMSM30560G | 2,15 | 30 | 1,65 | 60 | 10 | ATAFR | 5.000 | Drevo | aku pokosové píly | EFFICUT | |
B-67315 | 305 | CMSF30580G | 2,15 | 30 | 1,65 | 80 | 10 | ATAFR | 5.000. | Drevo | aku pokosové píly | EFFICUT | |
B-67321 | 305 | CMSXF305100G | 2,15 | 30 | 1,65 | 100 | 10 | AFATR | 5.000 | Drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | |
E-08676 | 185 | 1,5 | 30 | 1 | 24 | 23° | ATAFR | 8.250 | drevo | Aku okružné píly | EFFICUT | ||
E-08888 | 216 | 2 | 30 | 1,5 | 60 | 10° | ATBR | 7.070 | drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT | ||
E-08894 | 216 | 2 | 30 | 1,5 | 60 | 10° | ATBR | 7.070 | drevo | Aku pokosové píly | EFFICUT |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.