Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Typ batérie | Li-ion |
Menovité napätie batérie | 36 V |
Voľnobežné otáčky | 0 - 980 min-1 |
Počet úderov za minútu | 0 - 5000 min-1 |
Sila jednotlivého príklepu (EPTA) | 2,8 J |
Max. vŕtací výkon - oceľ | 13 mm |
Max. vŕtací výkon - drevo | 28 mm |
Max. vŕtací výkon (korunka) | 65 mm |
Upínanie nástroja | SDS-PLUS |
Priestorový. vibrácie vŕtanie (a h ) | 2,5 m / s² |
Triax. vibračný vŕtací zdvih (a h ) | 9,5 m / s² |
Triax. vibrácie sekania (a h ) | 8,5 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 103 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 92 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Rozmery (D x Š x V) | 389 x 102 x 232 mm |
Hmotnosť | 3,9 - 4,6 kg |
632N72-7 | 2xLi-ion batéria BL4040 |
DC40RA | Rýchlonabíjačka |
821552-6 | Systainer typ 4 |
835C84-5 | Vnútro systainera |
331886-4 | Doraz hĺbkový |
198993-4 | Vazelína (100 g) |
443122-7 | Handrička na čistenie |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.