Obrázok | Obj. č. | Popis | Vonkajšie rozmery H x Š x D (mm) | Vnútorné rozmery H x Š x D (mm) |
---|---|---|---|---|
P-84311 | Systainer typ3, 1 x veľká, 2 x malá a 1 x stredná zásuvka | 210x395x295 | ||
P-84333 | Systainer typ3, 6 x stredná zásuvka | 210x395x296 | ||
P-84327 | Systainer typ3; 12 x malá zásuvka | 210x395x297 | ||
P-84349 | Systainer typ4; 2 x veľká, 2 x malá a 1x stredná zásuvka | 315x395x295 | ||
191X80-2 | Systainer typ1, 13 ks vložiek. 50 x 50 mm 6 ks, 50 x 100 mm 3 ks, 100 x 100 mm 2 ks, 100 x 150 mm 1 ks, 150 x 150 mm 1 ks. Priehľadné veko. | 105x395x295 | ||
821549-5 | Systainer typ1 | 105x395x295 | 72x377x277 | |
821550-0 | Systainer typ2 | 157x395x295 | 124x377x277 | |
821551-8 | Systainer typ3 | 210x395x295 | 176x375x277 | |
821552-6 | Systainer typ4 | 315x395x295 | 281x360x277 | |
198254-2 | Systainer typ3 chladiaci | 295x395x210 | 245x345x160 | |
198253-4 | Systainer typ4 chladiaci | 295x395x315 | 245x345x265 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.