Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Typ batérie | Li-ion |
Menovité napätie batérie | 36 V |
BL motor | |
Otáčky | doľava a doprava |
Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 1000 min-1 |
Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 1800 min-1 |
Otáčky naprázdno 3. stupeň | 0 - 2600 min-1 |
Otáčky naprázdno 4. stupeň | 0 - 3200 min-1 |
Počet úderov naprázdno 1. stupeň | 0 - 1800 min-1 |
Počet úderov naprázdno 2. stupeň | 0 - 2600 min-1 |
Počet úderov naprázdno 3. stupeň | 0 - 3500 min-1 |
Počet úderov naprázdno 4. stupeň | 0 - 4000 min-1 |
Maximálny krútiaci moment | 350 Nm |
Štandardné skrutky | M20 |
Skrutky s vysokou pevnosťou | M16 |
Držiak náradia | 1/2 " |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | 16,5 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 110 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 99 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Rozmery (D x Š x V) | 144 x 86 x 248 mm |
Čistá hmotnosť | 1,9 - 2,2 kg |
346317-0 | Háčik |
821550-0 | Systainer typ 2 |
835R29-3 | Vnútro systainera |
XGT sady v systainery | |
Akumulátor Li-Ion (XGT) | |
Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.