Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
| Napájacie napätie | 36 V |
| Typ batérie | Li-ion |
| Podporované batérie | 2,5 / 4,0 Ah |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 950 min-1 |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 1150 min-1 |
| Otáčky naprázdno 3. stupeň | 0 - 1400 min-1 |
| Otáčky naprázdno 4. stupeň | 0 - 1800 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 1. stupeň | 0 - 1900 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 2. stupeň | 0 - 2200 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 3. stupeň | 0 - 2400 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 4. stupeň | 0 - 2500 min-1 |
| Štandardné skrutky | M12 - M36 |
| Skrutky s vysokou pevnosťou | M10 - M27 |
| Maximálny uťahovací moment | 1630 Nm |
| Maximálny povolovací moment | 2000 Nm |
| Držiak náradia | 3/4 " |
| Rozmery (D x Š x V) | 217 x 94 x 303 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 3,9 - 4,2 kg |
| Systainer typ 3 | |
| Vnútro systainera | |
| 2 x akumulátor BL4040F (max. 40 V / 4,0 Ah) XGT | |
| Rýchlonabíjačka DC40RA | |
| Háčik |
Návod
Partlist
XGT akumulátory návod
Karta bezpečnostných údajov
pre lítium-iónové batérie
Produktové karty
(10x6 cm)
Produktové karty
(11x7 cm)
Produktové karty
(14x9 cm)
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.