Obrázok | Obj. č. | Typ | Dĺžka ozubenia (mm) | Počet zubov / palec | Materiál kotúča | Drevo (mm) | Preglejka (mm) | PVC (mm) | Rovný rez | Hrubý materiál | Hrubý rez | Ďalší účel | Ks / balenie | Tvarový rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-86309 | L-2 | 101 | 6 | HCS | 5-90 | 5-90 | 5-90 | ● | ● | ● | Extra ostré | 5 | - | |
A-86315 | L-10 | 151 | 6 | HCS | 5-135 | 5-135 | 5-135 | ● | ● | ● | Extra ostré | 5 | - | |
A-85232 | B-8 | 75 | 8 | HCS | 4-65 | 4-65 | 4-65 | ● | ● | ● | Efekt 2° výkyvu pre modely bez výkyvu | 5 | - | |
A-85684 | B-16 | 75 | 6 | HCS | 5-65 | 5-65 | 5-65 | ● | ● | ● | Extra ostré | 5 | - | |
B-07711 | B-16 | 75 | 6 | HCS | 5-65 | 5-65 | 5-65 | ● | ● | ● | Extra ostré | 100 | - | |
A-85690 | B-17 | 71 | 6 | HCS | 5-60 | 5-60 | 5-60 | - | ● | ● | Extra ostré | 5 | ● |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.