Obrázok | Obj. č. | Typ | Dĺžka ozubenia (mm) | Počet zubov / palec | Materiál kotúča | Drevo (mm) | Preglejka (mm) | PVC (mm) | Rovný rez | Hrubý materiál | Hrubý rez | Ks / balenie | Tenký materiál | Tvarový rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-85656 | B-13 | 70 | 8 | HCS | 4-65 | 4-65 | 4-65 | ● | ● | ● | 5 | - | - | |
B-07705 | B-13 | 70 | 8 | HCS | 4-65 | 4-65 | 4-65 | ● | ● | ● | 100 | - | - | |
A-85662 | B-14 | 51 | 18 | HCS | 2-35 | 2-35 | 2-35 | ● | - | ● | 5 | ● | - | |
A-85678 | B-15 | 50 | 12 | HCS | 3-35 | 3-35 | 3-35 | ● | - | ● | 5 | ● | - | |
A-85709 | B-18 | 44 | 14 | HCS | 2-35 | 2-35 | 2-35 | - | - | ● | 5 | ● | ● | |
B-07727 | B-18 | 44 | 14 | HCS | 2-35 | 2-35 | 2-35 | - | - | ● | 100 | ● | ● |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.