Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | ID číslo | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Zuby | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Uhol° (R) | Tvar zubu | Priečny rez | Max. počet otáčok | Typ materiálu | Pozdĺžny rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-32792 | 255 | MSM25560G | 2,3 | 30 | 60 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-32801 | 260 | MSM26060G | 2,3 | 30 | 60 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-08894 | 190 | MSC19024E | 2,2 | 20 | 24 | 1,6 | 5 | 0 | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-08953 | 190 | MSM19048E | 2,2 | 20 | 48 | 1,6 | 5 | 0 | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-32823 | 190 | MSF19060E | 2 | 20 | 60 | 1,4 | 5 | 0 | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-32714 | 216 | MSC21624G | 2,4 | 30 | 24 | 1,6 | 5 | 0 | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-08872 | 216 | CMSM21640G | 2,1 | 30 | 40 | 1,6 | 10 | 0 | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-32764 | 216 | MSM21648G | 2,4 | 30 | 48 | 1,6 | 5 | 0 | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-09058 | 216 | MSF21660G | 2 | 30 | 60 | 1,4 | 5 | 0 | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-32867 | 216 | MSXF21680G | 2,8 | 30 | 100 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-08919 | 250 | MSC25032G | 2,4 | 30 | 32 | 1,6 | 5 | ATAF | ● | 6.110 | Drevo | - | |
B-08975 | 250 | MSM25048G | 2,4 | 30 | 48 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 6.110 | Drevo | - | |
B-09008 | 250 | MSM25060G | 2,3 | 30 | 60 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 6.110 | Drevo | - | |
B-09064 | 250 | MSF25072G | 2,4 | 30 | 72 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 6.110 | Drevo | - | |
B-09101 | 250 | MSXF250100G | 2,3 | 30 | 100 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 6.110 | Drevo | - | |
B-32720 | 255 | MSC25532G | 2,3 | 30 | 32 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-32699 | 255 | CMSM25548G | 2,1 | 30 | 48 | 1,6 | 10 | 0 | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-21989 | 260 | TSC26024G | 2,3 | 30 | 24 | 1,6 | 20 | 0 | ● | 5.870 | Drevo | ● | |
B-32736 | 260 | MSC26032G | 2,3 | 30 | 32 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-32770 | 260 | MSM26040G | 2,3 | 30 | 40 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-32845 | 260 | MSF26080G | 2,3 | 30 | 80 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-32873 | 260 | MSXF260100G | 2,3 | 30 | 100 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-32742 | 305 | MSC30532G | 2,3 | 30 | 32 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-32786 | 305 | MSM30540G | 2,3 | 30 | 40 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-32817 | 305 | MSM30560G | 2,3 | 30 | 60 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-09086 | 305 | MSF30580G | 2,3 | 30 | 80 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-32889 | 305 | MSXF305100G | 2,3 | 30 | 100 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-46171 | 315 | TSC31528G | 2,8 | 30 | 28 | 2 | 20 | 0 | ● | 4.850 | Drevo | ● | |
B-46193 | 315 | TSF31560G | 2,8 | 30 | 60 | 2 | 10 | 0 | ● | 4.850 | Drevo | ● |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.