Obrázok | Obj. č. | Označenie | Žacia lišta | Max. výkon pri rezaní | Nastavenie uhla | Rozmery (L x B x H) | Hmotnosť | Pre modely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196257-0 | EN400MP | 535 mm | 22 mm | 0 - 135° | 1.500 x 130 x 111 mm | 2,4 kg | DUX18 / DUX60 / UX01G | |
1912T8-8 | EN402MP | 500 mm | 20 mm | 13 polôh -90° + 90° | 1.444 x 144 x 85 mm | 2,4 kg | DUX18 / DUX60 / UX01G | |
1912T0-4 | EN422MP | 250 mm | 20 mm | 13 polôh -90° + 90° | 1.208 x 144 x 89 mm | 2,2 kg | DUX18 / DUX60 / UX01G | |
1913C9-3 | EN424MP | 300 mm | - | - | 820 x 350 x 191 mm | 2,3 kg | DUX18 / DUX60 / UX01G | |
198054-0 | EN420MP | 250 mm | 22 mm | 13 polôh ≤135° | 1.324 x 104 x 103 mm | 2,6 kg | DUX18 / DUX60 / UX01G |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.