Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Typ batérie | Li-Ion |
Menovité napätie batérie | 36 V |
Voľnobežné otáčky | 8500 min-1 |
Veľkosť vretena | M14 |
Priemer kotúča | 125 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Brzda motora | |
Ochrana proti náhodnému zapnutiu | |
Vibrácie brúsenia triaxu (a h ) | 2,5 m/s² |
Triaxská vibrácia obyčajná bočná rukoväť (a h ) | 6,5 m/s² |
Triaxská vibrácia bočná rukoväť (a h ) | 6,0 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 92 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 81 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Rozmery (D x Š x V) | 398 x 140 x 156 mm |
Hmotnosť | 2,9 kg |
821552-6 | Systainer typ 4 |
835E79-0 | Vnútro systainera |
191B36-3 | 2 x akumulátor BL4025 (2,5Ah) |
191E07-8 | Rýchlonabíjačka DC40RA |
P-52984 | Brúsny kotúč 125x6,4x22,23 mm |
123145-8 | Rýchloupínací ochranný kryt |
224543-0 | Prírubová matica |
782423-1 | Kolíkový kľúč |
162258-0 | Antivibračná rukoväť M8 |
224447-6 | Vnútorná príruba |
Partlist Karta bezpečnostných údajov
pre lítium-iónové batérie Produktové karty
(10x6 cm) Produktové karty
(11x7 cm) Produktové karty
(14x9 cm)
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.