Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Typ batérie | Li-Ion |
Menovité napätie batérie | 36 V |
Maximálny výkon | 205 W |
Spôsob vysávania | suché |
Kapacita zbernej nádoby | 15 l |
Max. prietok vzduchu | 1,8 m3/min |
Max. sila sania | 230 mbar |
Rozmery (D x Š x V) | 366 x 334 x 475 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 8,6- 10,5 kg |
Trieda tesnenia | IPX4 |
Tireda vysávania | L |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 70 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 2,5 dB (A) |
198900-7 | Modul AWS |
199455-5 | Podlahová hubica |
195434-1 | Hadica Ø38 mm x 3,5 m |
195433-3 | Hadica Ø28 mm x 3,5 m |
195432-5 | Plastové vrecúško do vysávača 1 ks |
192563-1 | Rúra sania, hliníková Ø38 x 565 mm |
192562-3 | Rúra uchopovacia ohnutá, hliníková |
410306-2 | Dýza štrbinová 330 mm |
451350-0 | Držiak rúry |
195557-5 | Papierové sáčky 5 ks |
191V69-8 | Predfilter |
191V70-3 | HEPA filter |
144625-1 | Filter textilný |
Akumulátor Li-Ion (XGT) | |
XGT sady v systainery | |
Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) |
Návod Partlist Vyhlásenie o zhode Karta bezpečnostných údajov
pre lítium-iónové batérie Produktové karty
(10x6 cm) Produktové karty
(11x7 cm) Produktové karty
(14x9 cm)
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.