Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
Typ batérie | Li-ion |
Menovité napätie batérie | 18 V |
Maximálny výkon | 430 W |
Voľnobežné otáčky (leštiaci mód) | 0 - 780 min-1 |
Voľnobežné otáčky (dolešťovací mód) | 0 - 610 min-1 |
Počet kmitov (leštiaci mód) | 0 - 13.600 min-1 |
Počet kmitov (dolešťovací mód) | 0 - 10.600 min-1 |
Excentrické výkyvy (leštiaci mód) | 0 - 6.800 min-1 |
Excentrické výkyvy (dolešťovací mód) | 0 - 5.200 min-1 |
Excentrické výkyvy | 5,5 mm |
Priemer brúsnej dosky | 150 mm |
Rozmery (D x Š x V) | 530 x 148 x 126 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 3,1 - 3,6 kg |
Vibrácie brúsenia triaxu (a h ) | 10 m/s² |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 83 dB (A) |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 94 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
197928-2 | Brúsny tanier na suchý zip 150 mm |
783203-8 | Imbusový kľúč 5 mm |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.