Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) | Vŕtanie Ø (mm) | Zrnitosť | Ks / balenie | Vhodné pre modely |
---|---|---|---|---|---|---|
P-00957 | 125 | 13,0 | 24 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-00963 | 125 | 13,0 | 36 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-00979 | 125 | 13,0 | 40 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-00985 | 125 | 13,0 | 60 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-00991 | 125 | 13,0 | 80 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-01002 | 125 | 13,0 | 100 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-01018 | 125 | 13,0 | 120 | 5 | 125 mm uhlová brúska | |
P-01024 | 180 | 13,0 | 16 | 5 | 180 mm uhlová brúska | |
P-01030 | 180 | 13,0 | 24 | 5 | 180 mm uhlová brúska | |
P-01046 | 180 | 13,0 | 36 | 5 | 180 mm uhlová brúska | |
P-01052 | 180 | 13,0 | 40 | 5 | 180 mm uhlová brúska | |
P-01074 | 180 | 13,0 | 60 | 5 | 180 mm uhlová brúska | |
P-01080 | 180 | 13,0 | 80 | 5 | 180 mm uhlová brúska | |
P-01096 | 180 | 13,0 | 100 | 5 | 180 mm uhlová brúska |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.