Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Zuby | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Uhol° (R) | Tvar zubu | Max. počet otáčok | Typ materiálu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-72970 | 190 | 2,2 | 30 | 60 | 1,4 | 5° | - | 8040 | Hliník | |
D-72992 | 235 | 2,4 | 30 | 80 | 1,6 | 5° | - | 6550 | Hliník | |
D-73003 | 260 | 2,8 | 30 | 70 | 1,8 | 5° | - | 5870 | Hliník | |
D-72986 | 210 | 2,4 | 30 | 60 | 1,6 | 5° | TCG | 7100 | Hliník | |
D-73019 | 305 | 2,8 | 30 | 80 | 1,8 | 5° | TCG | 5000 | Hliník | |
D-73025 | 305 | 2,8 | 30 | 100 | 1,8 | 5° | TCG | 5000 | Hliník | |
D-62103 | 185 | 2,2 | 30 | 40 | 1,4 | 5 | M-Force | 8.300 | Hliník |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.