Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) | Vŕtanie Ø (mm) | Zrnitosť | Ks / balenie | Max. počet otáčok min-1 | Špecifikácia | Vhodné pre modely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-65137 | 115 | 22,23 | 40 | 1 | 13.300 | 180 mm uhlová brúska | 115 mm uhlová brúska | |
P-65143 | 115 | 22,23 | 60 | 1 | 13.300 | 180 mm uhlová brúska | 115 mm uhlová brúska | |
P-65159 | 115 | 22,23 | 80 | 1 | 13.300 | 180 mm uhlová brúska | 115 mm uhlová brúska | |
P-65165 | 115 | 22,23 | 120 | 1 | 13.300 | 180 mm uhlová brúska | 115 mm uhlová brúska | |
P-65171 | 125 | 22,23 | 40 | 1 | 12.000 | 180 mm uhlová brúska | 125 mm uhlová brúska | |
P-65187 | 125 | 22,23 | 60 | 1 | 12.000 | 180 mm uhlová brúska | 125 mm uhlová brúska | |
P-65193 | 125 | 22,23 | 80 | 1 | 12.000 | 180 mm uhlová brúska | 125 mm uhlová brúska | |
P-65202 | 125 | 22,23 | 120 | 1 | 12.000 | 180 mm uhlová brúska | 125 mm uhlová brúska | |
P-65218 | 150 | 22,23 | 40 | 1 | 10.200 | 180 mm uhlová brúska | 150 mm uhlová brúska | |
P-65224 | 150 | 22,23 | 60 | 1 | 10.200 | 180 mm uhlová brúska | 150 mm uhlová brúska | |
P-65230 | 150 | 22,23 | 80 | 1 | 10.200 | 180 mm uhlová brúska | 150 mm uhlová brúska | |
P-65252 | 180 | 22,23 | 40 | 1 | 8.600 | 180 mm uhlová brúska | 180 mm uhlová brúska | |
P-65268 | 180 | 22,23 | 60 | 1 | 8.600 | 180 mm uhlová brúska | 180 mm uhlová brúska | |
P-65274 | 180 | 22,23 | 80 | 1 | 8.600 | 180 mm uhlová brúska | 180 mm uhlová brúska |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.