Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) | Vŕtanie Ø (mm) | Hrúbka kotúča (mm) | Ks / balenie | Max. počet otáčok min-1 | Špecifikácia | Vhodné pre modely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-80927 | 115 | 22,23 | 6 | 1 | 13.300 | Uhlová brúska 230 mm | 115 mm uhlová brúska | |
A-80933 | 125 | 22,23 | 6 | 1 | 12.230 | Uhlová brúska 230 mm | 125 mm uhlová brúska | |
A-84981 | 150 | 22,23 | 6 | 1 | 10.190 | Uhlová brúska 230 mm | 150 mm uhlová brúska | |
A-80949 | 180 | 22,23 | 6 | 1 | 8.580 | Uhlová brúska 230 mm | 180 mm uhlová brúska | |
A-80955 | 230 | 22,23 | 6 | 1 | 6.680 | Uhlová brúska 230 mm | 230 mm uhlová brúska |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.