Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) | Vŕtanie Ø (mm) | Hrúbka kotúča (mm) | Zrnitosť | Ks / balenie | Max. počet otáčok min-1 | Vhodné pre modely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-65969-12 | 125 | 22,23 | 1,2 | WA46R | 12 | 12.500 | 125 mm uhlová brúska | |
D-65969-50 | 125 | 22,23 | 1 | WA46R | 50 | 12.250 | 125 mm uhlová brúska | |
E-03028 | 100 | 16,0 | 1 | 1 | 1 | 15.300 | 110 mm uhlová brúska | |
E-03034 | 115 | 22,23 | 1 | 1 | 1 | 13.300 | 115 mm uhlová brúska | |
B-45755 | 115 | 22,23 | 1,6 | A36S | 1 | 13.300 | 115 mm uhlová brúska | |
E-03040 | 125 | 22,23 | 1 | 1 | 1 | 12.250 | 125 mm uhlová brúska | |
E-13742 | 150 | 22,23 | 1,6 | 1 | 1 | 10.200 | 150 mm uhlová brúska | |
E-13758 | 180 | 22,23 | 1,6 | 1 | 1 | 8.500 | 180 mm uhlová brúska | |
E-13764 | 230 | 22,23 | 1,9 | 1 | 1 | 6.650 | 230 mm uhlová brúska | |
B-60464 | 230 | 22,23 | 2 | A36S | 1 | 6.650 | 230 mm uhlová brúska |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.