Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | ID číslo | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Zuby | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Uhol° (R) | Tvar zubu | Priečny rez | Pozdĺžny rez | Max. počet otáčok | Typ materiálu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-09260 | 160 | CSP16028E | 2,2 | 20 | 28 | 1,6 | 23 | 0 | ● | ● | 9.540 | Drevo | |
B-32998 | 160 | CSP16048E | 2,2 | 20 | 48 | 1,6 | 8 | 0 | ● | ● | 9.540 | Drevo | |
B-33009 | 165 | CSP16528E | 2,2 | 20 | 28 | 1,6 | 23 | 0 | ● | ● | 9.250 | Drevo | |
B-33015 | 165 | CSP16548E | 2,2 | 20 | 48 | 1,6 | 8 | 0 | ● | ● | 9.250 | Drevo | |
B-33021 | 165 | CSPX16556E | 2,4 | 20 | 56 | 1,7 | -3 | 5.000 | ● | ● | 9.250 | Hliník |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.