Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | ID číslo | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Zuby | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Uhol° (R) | Tvar zubu | Priečny rez | Max. počet otáčok | Typ materiálu | Pozdĺžny rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-32459 | 255 | MSC25532GL | 2,3 | 30 | 32 | 1,8 | 5 | 0 | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-32530 | 260 | MSM26070GL | 2,3 | 30 | 70 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-32502 | 216 | MSM21660GL | 2,1 | 30 | 60 | 1,6 | 5 | ATAF | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-32851 | 305 | MSF30580G | 2,3 | 30 | 80 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-32437 | 190 | MSC19024EL | 2,2 | 20 | 24 | 1,6 | 5 | 0 | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-08757 | 190 | MSF19060EL | 2 | 20 | 60 | 1,4 | 5 | ATAF | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-08632 | 216 | MSM21648GL | 2,4 | 30 | 48 | 1,6 | 5 | ATAF | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-08676 | 216 | MSM21660GL | 2,1 | 30 | 60 | 1,6 | 5 | ATAF | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-08791 | 216 | MSXF21680GL | 2,8 | 30 | 80 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 7.070 | Drevo | - | |
B-09818 | 250 | TSM25040GL | 2,8 | 30 | 40 | 1,8 | 20 | 0 | ● | 6.110 | Drevo | ● | |
B-08838 | 250 | TSF25080GL | 2,8 | 30 | 80 | 1,8 | 15 | ATAFR | ● | 6.110 | Drevo | ● | |
B-08648 | 255 | MSM25540GL | 2,4 | 30 | 40 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-08682 | 255 | MSM25560GL | 2,3 | 30 | 60 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-08763 | 255 | MSF25572GL | 2,4 | 30 | 72 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.990 | Drevo | - | |
B-32487 | 260 | MSM26040GL | 2,3 | 30 | 40 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-09824 | 260 | TSM26048GL | 2,8 | 30 | 48 | 1,8 | 20 | 0 | ● | 5.870 | Drevo | ● | |
B-08698 | 260 | MSM26060GL | 2,3 | 30 | 60 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-08707 | 260 | MSM26070GL | 2,3 | 30 | 70 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-08779 | 260 | MSF26080GL | 2,3 | 30 | 80 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-08844 | 260 | TSF26080GL | 2,8 | 30 | 80 | 1,8 | 15 | ATAFR | ● | 5.870 | Drevo | ● | |
B-08800 | 260 | MSXF260100GL | 2,3 | 30 | 100 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.870 | Drevo | - | |
B-09830 | 300 | TSM30048GL | 2,8 | 30 | 48 | 1,8 | 20 | 0 | ● | 5.090 | Drevo | ● | |
B-32493 | 305 | MSM30540GL | 2,3 | 30 | 40 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-08729 | 305 | MSM30560GLA | 2,6 | 30 | 60 | 2 | 5 | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-32568 | 305 | MSM30570GL | 2,5 | 30 | 70 | 1,9 | - | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-32611 | 305 | MSF30580GL | 2,3 | 30 | 80 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-08816 | 305 | MSXF305100GL | 2,3 | 30 | 100 | 1,8 | 5 | ATAF | ● | 5.000 | Drevo | - | |
B-09846 | 350 | TSM35056GL | 3,5 | 30 | 56 | 2,5 | 20 | 0 | ● | 4.360 | Drevo | ● | |
B-08741 | 355 | MSM35580GL | 3 | 30 | 80 | 2,2 | 5 | ATAF | ● | 4.300 | Drevo | - |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.