Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | ID číslo | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Zuby | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Uhol° (R) | Tvar zubu | Priečny rez | Pozdĺžny rez | Max. počet otáčok | Typ materiálu | Krúžok Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-32079 | 210 | CSFX21040G | 2,3 | 30 | 40 | 1,4 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 7.300 | Drevo | - | |
B-32029 | 180 | CSMX18024G | 2 | 30 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.480 | Drevo | - | |
B-31918 | 165 | CSCX16510E | 2 | 20 | 10 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 9.250 | Drevo | - | |
B-07892 | 165 | CSCX16510G | 2 | 30 | 10 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 9.250 | Drevo | - | |
B-31930 | 165 | CSCX16516E | 2 | 20 | 16 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 9.250 | Drevo | - | |
B-32007 | 165 | CSMX16524E | 2 | 20 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 9.250 | Drevo | - | |
B-07917 | 170 | CSCX17016G | 2 | 30 | 16 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.980 | Drevo | 15,88 | |
B-08012 | 170 | CSMX17024G | 2 | 30 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.980 | Drevo | 15,88 | |
B-07923 | 180 | CSCX18016E | 2 | 20 | 16 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.480 | Drevo | - | |
B-07939 | 180 | CSCX18016G | 2 | 30 | 16 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.480 | Drevo | - | |
B-08028 | 180 | CSMX18024E | 2 | 20 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.480 | Drevo | - | |
B-31968 | 185 | CSCX18516G | 2 | 30 | 16 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.250 | Drevo | 0 | |
B-32035 | 185 | CSMX18524G | 2 | 30 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.250 | Drevo | 0 | |
B-07951 | 190 | CSCX19012C | 2 | 15,88 | 12 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-31974 | 190 | CSCX19012G | 2 | 30 | 12 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.040 | Drevo | 0 | |
B-32041 | 190 | CSMX19024G | 2 | 30 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.040 | Drevo | 0 | |
B-08062 | 190 | CSMX19024C | 2 | 15,88 | 24 | 1,2 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 8.040 | Drevo | - | |
B-07973 | 210 | CSCX21016G | 2,3 | 30 | 16 | 1,4 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 7.300 | Drevo | - | |
B-32057 | 210 | CSMX21024G | 2,3 | 30 | 24 | 1,4 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 7.300 | Drevo | - | |
B-07989 | 230 | CSCX23018G | 2,3 | 30 | 18 | 1,6 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 6.640 | Drevo | - | |
B-08084 | 230 | CSMX23024G | 2,3 | 30 | 24 | 1,6 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 6.640 | Drevo | - | |
B-08115 | 230 | CSFX23040G | 2,3 | 30 | 40 | 1,6 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 6.640 | Drevo | - | |
B-31996 | 235 | CSCX23520G | 2,3 | 30 | 20 | 1,6 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 6.500 | Drevo | 15,88/25 | |
B-08090 | 235 | CSMX23524G | 2,3 | 30 | 24 | 1,6 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 6.500 | Drevo | - | |
B-32085 | 235 | CSFX23540G | 2,3 | 30 | 40 | 1,6 | 15 | M-FORCE | ● | ● | 6.500 | Drevo | 15,88/25 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.