Obrázok | Obj. č. | Rozmer | Popis / Vhodný pre model |
---|---|---|---|
P-04101 | 90 x 450 x 260 mm | oceľový univerzálny | |
P-78623 | 540 x 296 x 292 mm | kufor Raaco na príslušenstvo | |
824984-6 | - | kufor kombinovaný pre uhlové brúsky Ø 230mm a Ø 125 mm | |
824555-9 | - | HS6101, HS7101, 5603R, 5703R, 5705R | |
142551-8 | - | DHR263 / 264 | |
824981-2 | - | DF457DWE / HP457; TD126 / 127 | |
821796-8 | - | JR001G | |
824993-5 | - | JR100 / 102 | |
140073-2 | 200 x 530 x 250 mm | PC5000C | |
824572-9 | 100 x 370 x 330 mm | 4322, 4323, 4324, 4327, 4329 | |
824757-7 | 250 x 440 x 330 mm | BSS 610 / 611 | |
824806-0 | 170 x 400 x 190 mm | BO4555 / 4556 / 4565 / 4557 | |
824809-4 | 95 x 370 x 335 mm | 4350 / 4351 CT/FCT | |
824789-4 | 120 x 410 x 340 mm | HR2800/ 2810 / 2811, HK1820 | |
824798-3 | - | HR4002 | |
824786-0 | 410 x 220 x 260 mm | KP0810 | |
182875-0 | 170 x 420 x 130 mm | 9557 / 9558NB kovový | |
824905-8 | - | HM0870C | |
141642-2 | - | BHR202, DHR202 | |
821717-0 | 200 x 650 x 500 mm | DGA700 / 701 / 900 901 | |
824595-7 | 130 x 480 x 300 mm | DP3003-DP4003 | |
824908-2 | 170 x 640 x 45 mm | HM1213C | |
821662-9 | - | JR103D / 105D | |
140354-4 | 470 x 370 x 140 mm | DDF / DHP 441 / 454 /453 / 454 / 456 | |
158597-4 | 130 x 390 x 310 mm | DDF / DHP / 442 / 446 / 452 / 459 / 480 / 484; DTD129 | |
141856-3 | - | DDF083; DDF / DHP 446 / 456 / 482; DTD152 / 153 / 155; DTW181 / 190 | |
141257-5 | - | DGA450 / 452 | |
141205-4 | - | DTP140; DTS13; DTW152 / 250 / 251 | |
141643-0 | - | DHR241 | |
141401-4 | - | DHR242 / 243 | |
141354-7 | 130 x 640 x 320 mm | DJR141 / 181 | |
141486-0 | - | DJV140 / 180 | |
183782-0 | 385 x 175 x 230 mm | BO5012, BO5021, BO5030 | |
141485-2 | - | DCS / DSS550 / 501 | |
821840-1 | - | DGP180 | |
821586-9 | - | DJR183 / 185 | |
821620-5 | 140 x 520 x 310 mm | DJR186 / 187 / 360 | |
824964-2 | 330 x 460 x 350 mm | HS6101, HS7101, 5603R, 5703R, 5705R | |
141353-9 | - | DSS610 / 611 | |
824890-5 | 110 x 410 x 310 mm | FS2300 / 2500 / 2700 / 2701 / 4000 / 4300 / 6300 | |
824958-7 | 180 x 660 x 300 mm | GA7020 / 7030 / 7040 / 9020 / 9030 / 9040 | |
140561-9 | - | HM1111C | |
143519-7 | - | HM1203C / 1205C | |
821839-6 | - | HM1501 / 1502 | |
824650-5 | 100 x 480 x 310 mm | DP4011; HP2050 / 2051 / 2070 / 2071; HR1830 / 2020 / 2021 / 2440 / 2450 | |
140402-9 | 110 x 420 x 310 mm | HR2610 | |
140404-5 | 110 x 420 x 310 mm | HR2610T | |
824825-6 | 160 x 580 x 430 mm | HR3210 / 3541 | |
821663-7 | 370 x 210 x 260 mm | HS301D | |
141736-3 | - | HS6101 / 7101 | |
821621-3 | 130 x 540 x 300 mm | JR3050T / 3060T / 3070CT | |
824998-5 | 100 x 340 x 335 mm | JV0600 | |
821508-9 | - | JV100D | |
821646-7 | 110 x 400 x 310 mm | JV143 / 183 | |
824892-1 | 200 x 370 x 230 mm | KP0800 | |
193196-5 | - | 5903R | |
158777-2 | 130 x 480 x 320 mm | DDF343 / 453 | |
824811-7 | 140 x 320 x 310 mm | HP1630 / 1631 / 1641 | |
824799-1 | 115 x 450 x 310 mm | HR2230 / 2460 / 2470 | |
821775-6 | 105 x 410 x 310 mm | HR2300 / 2600 / 2630 | |
824985-4 | 140 x 420 x 260 mm | 9554 / 9555 / 9558 / GA4530 / 5030 | |
821661-1 | 110 x 350 x 285 mm | DF / HP031 / 032 / 033 / 331 /332 / 333; TD110 / 111; TW060 / 141 / 160 / 161 | |
824897-1 | 200 x 890 x 370 mm | HM1317C / CB | |
821883-3 | - | PVC kufor, TD002G | |
P-45141 | 330 x 650 x 130 mm | oceľový kufor pre DBM130 | |
821684-9 | 525 x 120 x 320 mm | kufor PVC M4501 / M4500 | |
B-62088 | 183 x 124 x 53 | - | |
AS0VP007MK | - | HLINÍK DVP180 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.