Obrázok | Obj. č. | Ø mm | Celková dĺžka (mm) | Pracovná dĺžka (mm) | Ks / balenie |
---|---|---|---|---|---|
P-60115-10 | 1 | 34 | 12 | 10 | |
P-75328-10 | 1,1 | 36 | 14 | 10 | |
P-75334-10 | 1,2 | 38 | 16 | 10 | |
P-60121-10 | 1,25 | 38 | 16 | 10 | |
P-75340-10 | 1,3 | 38 | 16 | 10 | |
P-75356-10 | 1,4 | 40 | 18 | 10 | |
P-60137-10 | 1,5 | 40 | 18 | 10 | |
P-75362-10 | 1,6 | 43 | 20 | 10 | |
P-75378-10 | 1,7 | 43 | 20 | 10 | |
P-60143-10 | 1,75 | 46 | 22 | 10 | |
P-75384-10 | 1,8 | 46 | 22 | 10 | |
P-75390-10 | 1,9 | 46 | 22 | 10 | |
P-60159-10 | 2 | 49 | 24 | 10 | |
P-75409-10 | 2,1 | 49 | 24 | 10 | |
P-75415-10 | 2,2 | 53 | 27 | 10 | |
P-75421-10 | 2,3 | 53 | 27 | 10 | |
P-75437-10 | 2,4 | 57 | 30 | 10 | |
P-60171-10 | 2,5 | 57 | 30 | 10 | |
P-75443-10 | 2,6 | 57 | 30 | 10 | |
P-75459-10 | 2,7 | 61 | 33 | 10 | |
P-75465-10 | 2,8 | 61 | 33 | 10 | |
P-75471-10 | 2,9 | 61 | 33 | 10 | |
P-60193-10 | 3 | 61 | 33 | 10 | |
P-75487-10 | 3,1 | 65 | 36 | 10 | |
P-75493-10 | 3,2 | 65 | 36 | 10 | |
P-60202-10 | 3,25 | 65 | 36 | 10 | |
P-75502-10 | 3,3 | 65 | 36 | 10 | |
P-75518-10 | 3,4 | 70 | 39 | 10 | |
P-60218-10 | 3,5 | 70 | 39 | 10 | |
P-75524-10 | 3,6 | 70 | 39 | 10 | |
P-75530-10 | 3,7 | 70 | 39 | 10 | |
P-75546-10 | 3,8 | 75 | 43 | 10 | |
P-75552-10 | 3,9 | 75 | 43 | 10 | |
P-60230-10 | 4 | 75 | 43 | 10 | |
P-75568-10 | 4,1 | 75 | 43 | 10 | |
P-75574-10 | 4,2 | 75 | 43 | 10 | |
P-60246-10 | 4,25 | 75 | 43 | 10 | |
P-75580-10 | 4,3 | 80 | 47 | 10 | |
P-75596-10 | 4,4 | 80 | 47 | 10 | |
P-60252-10 | 4,5 | 80 | 47 | 10 | |
P-75605-10 | 4,6 | 80 | 47 | 10 | |
P-75611-10 | 4,7 | 80 | 47 | 10 | |
P-75627-10 | 4,8 | 86 | 52 | 10 | |
P-75633-10 | 4,9 | 86 | 52 | 10 | |
P-60274-10 | 5 | 86 | 52 | 10 | |
P-75649-10 | 5,1 | 86 | 52 | 10 | |
P-75655-10 | 5,2 | 86 | 52 | 10 | |
P-60280-10 | 5,25 | 86 | 52 | 10 | |
P-75661-10 | 5,3 | 86 | 52 | 10 | |
P-60296-10 | 5,5 | 93 | 57 | 10 | |
P-75683-10 | 5,6 | 93 | 57 | 10 | |
P-75708-10 | 5,8 | 93 | 57 | 10 | |
P-60311-10 | 6 | 93 | 57 | 10 | |
P-75720-10 | 6,1 | 101 | 63 | 10 | |
P-75736-10 | 6,2 | 101 | 63 | 10 | |
P-60327-10 | 6,25 | 101 | 63 | 10 | |
P-75742-10 | 6,3 | 101 | 63 | 10 | |
P-75758-10 | 6,4 | 101 | 63 | 10 | |
P-60333-10 | 6,5 | 101 | 63 | 10 | |
P-75770-10 | 6,7 | 101 | 63 | 10 | |
P-75786-10 | 6,8 | 109 | 69 | 10 | |
P-60355-10 | 7 | 109 | 69 | 10 | |
P-75817-10 | 7,2 | 109 | 69 | 10 | |
P-60377-10 | 7,5 | 109 | 69 | 10 | |
P-75851-10 | 7,7 | 117 | 75 | 10 | |
P-75867-10 | 7,8 | 117 | 75 | 10 | |
P-75873-10 | 7,9 | 117 | 75 | 10 | |
P-60399-10 | 8 | 117 | 75 | 10 | |
P-75889-5 | 8,1 | 117 | 75 | 5 | |
P-75895-5 | 8,2 | 117 | 75 | 5 | |
P-75904-5 | 8,3 | 117 | 75 | 5 | |
P-75910-5 | 8,4 | 117 | 75 | 5 | |
P-60414-5 | 8,5 | 117 | 75 | 5 | |
P-75926-5 | 8,6 | 125 | 81 | 5 | |
P-60420-5 | 9 | 125 | 81 | 5 | |
P-60436-5 | 9,5 | 125 | 81 | 5 | |
P-76015-5 | 9,7 | 133 | 87 | 5 | |
P-76021-5 | 9,8 | 133 | 87 | 5 | |
P-76037-5 | 9,9 | 133 | 87 | 5 | |
P-60442-5 | 10 | 133 | 87 | 5 | |
P-60458-5 | 10,5 | 133 | 87 | 5 | |
P-60464-5 | 11 | 142 | 94 | 5 | |
P-60470-5 | 11,5 | 142 | 94 | 5 | |
P-60486-5 | 12 | 151 | 101 | 5 | |
P-60492-5 | 12,5 | 151 | 101 | 5 | |
P-60501-5 | 13 | 151 | 101 | 5 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.