| Obrázok | Obj. č. | Celková dĺžka listu (mm) | Pracovná dĺžka(mm) | Max.priemer rezu (mm) | Tvar pílového listu | Počet zubov / palec TPI | Hrúbka píloveho listu (mm) | Materiál pílového listu | Materiál | Ks / bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-26191 | 145 | 117 | 61 | rovný | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26200 | 200 | 172 | 118 | rovný | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26216 | 260 | 231 | 169 | rovný | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26222 | 145 | 117 | 61 | oblý | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26244 | 260 | 232 | 145 | oblý | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26571 | 300 | 272 | 169 | oblý | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26587 | 350 | 322 | 220 | oblý | 8 | 1,6 | Bi-Metal | Kov, nerez, liatina | 5 | |
| E-26602 | 250 | 135 | - | oblý | - | 1,5 | Bi-Metal | Liatina s cementovým vnútrom | 5 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.