Obrázok | Obj. č. | Ø (mm) | typ | hrúbka materiálu mäkká oceľ | hrúbka materiálu nehrdzavejúca oceľ |
---|---|---|---|---|---|
SC05340200 | 6.5 × 10 | razník | t2-t6 | t3-t4 | |
SC00000244 | 6.5 × 10B | matrica | t2-t6 | t3-t4 | |
SC05340210 | 6.5 × 13 | razník | t2-t6 | t3-t4 | |
SC00000246 | 6.5 × 13B | matrica | t2-t6 | t3-t4 | |
SC05340220 | 8.5 × 13 | razník | t2-t6 | t3-t4 | |
SC00000248 | 8.5 × 13B | matrica | t2-t6 | t3-t4 | |
SC05340230 | 8.5 × 17 | razník | t2-t6 | t3-t4 | |
SC00000250 | 8.5 × 17B | matrica | t2-t6 | t3-t4 | |
SC05340240 | 9 × 13.5 | razník | t2-t6 | t3-t4 | |
SC00000252 | 9 × 13.5B | matrica | t2-t6 | t3-t4 | |
SC05340250 | 9 × 18 | razník | t2-t6 | t3-t4 | |
SC00000254 | 9 × 18B | matrica | t2-t6 | t3-t4 | |
SC05340260 | 10 × 15 | razník | t2-t8 | t3-t6 | |
SC00000256 | 10 × 15B | matrica | t2-t8 | t3-t6 | |
SC05340270 | 10 × 20 | razník | t2-t8 | t3-t6 | |
SC00000258 | 10 × 20B | matrica | t2-t8 | t3-t6 | |
SC05340280 | 11 × 16.5 | razník | t2-t8 | t3-t6 | |
SC00000260 | 11 × 16.5B | matrica | t2-t8 | t3-t6 | |
SC05340290 | 12 × 18 | razník | t2-t8 | t3-t6 | |
SC00000262 | 12 × 18B | matrica | t2-t8 | t3-t6 | |
SC05340300 | 13 × 19.5 | razník | t2-t8 | t3-t6 | |
SC00000264 | 13 × 19.5B | matrica | t2-t8 | t3-t6 | |
SC05340310 | 14 × 21 | razník | t2-t8 | t3-t6 | |
SC00000266 | 14 × 21B | matrica | t2-t8 | t3-t6 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.