Obrázok | Obj. č. | Stopka (mm) | L1 | L2 | Ø (mm) | Rádius | Uhol | Hĺbka rezu | Poznámka | Veľkosť ložiska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-47379 | 8 | 51 | 13 | 3 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47385 | 8 | 51 | 13 | 4 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47391 | 8 | 48 | 13 | 5 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47400 | 8 | 50,8 | 19 | 6 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47416 | 6 | 50,8 | 19 | 6 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47422 | 6 | 48 | 16 | 6 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47438 | 6 | 57 | 25 | 6 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47444 | 6 | 51 | 19 | 8 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47450 | 6 | 57,4 | 25,4 | 8 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47466 | 6 | 57,4 | 25,4 | 10 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47472 | 6 | 64 | 32 | 12 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47488 | 6 | 51 | 19 | 14 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47494 | 6 | 51 | 19 | 20 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47503 | 8 | 48 | 16 | 6 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47519 | 8 | 51 | 19 | 6 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47525 | 8 | 51 | 19 | 8 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47531 | 8 | 51 | 19 | 10 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47547 | 8 | 51 | 19 | 12 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47553 | 8 | 51 | 19 | 14 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47569 | 8 | 51 | 19 | 16 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47575 | 8 | 51 | 19 | 18 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47581 | 8 | 51 | 19 | 20 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47597 | 8 | 57,2 | 25,4 | 22 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47606 | 8 | 57 | 25,4 | 24 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47612 | 12 | 70 | 25 | 8 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47628 | 12 | 70 | 25,4 | 10 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47634 | 12 | 73 | 32 | 12 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47656 | 12 | 73 | 32 | 16 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47662 | 12 | 73 | 32 | 19 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47678 | 12 | 73 | 32 | 22 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47684 | 12 | 73 | 32 | 25 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47690 | 6 | 66,9 | 26 | 9,5 | - | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-47709 | 6 | 56 | 13 | 12,7 | - | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-47715 | 6 | 68,5 | 26 | 12,7 | - | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-47721 | 8 | 67 | 26 | 9,5 | - | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-47737 | 8 | 55,7 | 13 | 12,7 | - | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-47743 | 8 | 68,5 | 26 | 12,7 | - | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-47759 | 8 | 68,5 | 26 | 12,7 | - | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-47765 | 12 | 91,4 | 38 | 12,7 | - | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-47771 | 6 | 65 | 19 | 6,35 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47787 | 8 | 65 | 19 | 6,35 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47793 | 12 | 75 | 26 | 9,5 | - | - | - | bez ložiska | - | |
D-47802 | 6 | 44,5 | 12,7 | 6,35 | 3,2 | - | - | bez ložiska | - | |
D-47824 | 6 | 51 | 19 | 12,7 | 6,35 | - | - | bez ložiska | - | |
D-47830 | 8 | 44,5 | 12,7 | 6,35 | 3,2 | - | - | bez ložiska | - | |
D-47846 | 8 | 44,5 | 12,7 | 9,5 | 4,8 | - | - | bez ložiska | - | |
D-47868 | 6 | 44,7 | 12,7 | 12,7 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47874 | 6 | 48 | 16 | 12,7 | - | 60° | - | bez ložiska | - | |
D-47880 | 6 | 47,6 | 16 | 19 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47896 | 8 | 44,7 | 12,7 | 12,7 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47905 | 8 | 44 | 12,7 | 15,9 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47911 | 12 | 54 | 12,7 | 12,7 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47933 | 8 | 47,6 | 16 | 19 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47949 | 12 | 57,3 | 16 | 19 | - | 90° | - | bez ložiska | - | |
D-47977 | 8 | 38,3 | 6,35 | 6,35 | 3,2 | - | - | bez ložiska | - | |
D-47983 | 8 | 40 | 8 | 7,9 | 4 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48000 | 8 | 41,5 | 10 | 12,7 | 6,35 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48016 | 8 | 44,5 | 12,7 | 15,8 | 7,9 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48022 | 12 | 54 | 12,7 | 15,8 | 7,9 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48038 | 12 | 50,8 | 12,7 | 19 | 9,5 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48044 | 12 | 57 | 16 | 25,4 | 12,7 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48050 | 8 | 63,5 | 8 | 6,35 | - | 7.5 ° | - | bez ložiska | - | |
D-48072 | 8 | 45 | 13 | 12,7 | - | 14 ° | - | bez ložiska | - | |
D-48088 | 8 | 52 | 14,3 | 15 | - | 15 ° | - | bez ložiska | - | |
D-48094 | 12 | 63,4 | 22,2 | 19 | - | 7 ° | - | bez ložiska | - | |
D-48103 | 12 | 64 | 22,2 | 25,4 | - | 14 ° | - | bez ložiska | - | |
D-48119 | 8 | 41,3 | 8,3 | 9,5 | 4,8 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48147 | 8 | 50,8 | 18,2 | 19 | 9,5 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48153 | 8 | 44,7 | 12,7 | 19 | 6,35 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48169 | 8 | 47,6 | 16 | 25,4 | 9,5 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48175 | 8 | 60,3 | 28,6 | 38,1 | 12,7 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48181 | 8 | 42,4 | 11 | 19 | 3,2 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48197 | 8 | 47,9 | 16 | 31,3 | 6,35 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48206 | 8 | 42 | 10 | 12,7 | 2,4 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48212 | 8 | 44,7 | 12,7 | 19 | 4 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48240 | 8 | 41,5 | 9,5 | 12,7 | 2 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48262 | 8 | 54 | 13 | 22 | 3,2 | - | - | s ložiskom | 22,2 | |
D-48278 | 6 | 42,5 | 9,5 | 19 | 3,2 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48284 | 6 | 45,5 | 13,5 | 25,4 | 6,35 | - | - | bez ložiska | - | |
D-48290 | 6 | 53,4 | 9,5 | 19 | 3,2 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48309 | 6 | 58,6 | 10 | 20,6 | 4 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48315 | 6 | 56,5 | 13,5 | 25,4 | 6,35 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48321 | 6 | 57,3 | 14,5 | 28,6 | 7,9 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48337 | 6 | 59,7 | 16,7 | 31,8 | 9,5 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48343 | 8 | 51 | 8 | 17,3 | 2,3 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48359 | 8 | 53,4 | 9,5 | 19 | 3,2 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48365 | 8 | 52,3 | 10 | 20,7 | 4 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48371 | 8 | 55 | 12,7 | 22,2 | 4,8 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48387 | 8 | 56,5 | 13,5 | 25,4 | 6,35 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48393 | 8 | 57,3 | 14,5 | 28,6 | 7,9 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48402 | 8 | 59,7 | 16,7 | 31,8 | 9,5 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48418 | 8 | 62 | 19 | 38,1 | 12,7 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48424 | 12 | 76,2 | 25,4 | 50,8 | 19 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48430 | 6 | 49,1 | 8 | 17 | 2,3 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48446 | 6 | 51,6 | 9,5 | 19 | 3,2 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48452 | 6 | 50,5 | 10 | 20,3 | 4 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48468 | 6 | 53,2 | 12,7 | 22,2 | 4,8 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48474 | 6 | 55,5 | 14,5 | 28,6 | 7,9 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48480 | 8 | 49,1 | 8 | 17,3 | 2,3 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48496 | 8 | 51,6 | 9,5 | 19 | 3,2 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48505 | 8 | 50,5 | 10 | 20,7 | 4 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48511 | 8 | 53,2 | 13 | 22,2 | 4,8 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48527 | 8 | 54,7 | 13,5 | 25,4 | 6,35 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48533 | 8 | 55,5 | 14,5 | 28,6 | 7,9 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48549 | 8 | 57,9 | 17 | 31,8 | 9,5 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48555 | 8 | 60,2 | 19 | 38,1 | 12,7 | - | - | s ložiskom | 9,5 | |
D-48577 | 8 | 50,8 | 12,7 | 28,6 | 4 | - | - | s ložiskom | 12,7 | |
D-48826 | 8 | 61,2 | 13 | 25,4 | 4,8 | - | - | s ložiskom | 16 | |
D-48832 | 8 | 67,1 | 26 | 19 | - | - | 4,7 | s ložiskom | 9,5 | |
D-48848 | 12 | 90,2 | 41 | 28,6 | - | - | 7,9 | s ložiskom | 12,7 | |
D-48854 | 12 | 79,2 | 28,6 | 44,5 | - | - | 15,9 | s ložiskom | 12,7 | |
D-48860 | 8 | 69,4 | 26 | 34,9 | - | - | 11,1 | s ložiskom | 12,7 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.