Obrázok | Obj. č. | Kefa Ø mm | Max.počet otáčok min¯¹ | Stopka Ø mm | Zrnitosť | Použitie |
---|---|---|---|---|---|---|
D-45618 | 38 | 4.500 | 6 | 240 | kov, PVC, drevo | |
D-45624 | 50 | 4.500 | 6 | 240 | kov, PVC, drevo | |
D-45630 | 63 | 4.500 | 6 | 240 | kov, PVC, drevo | |
D-45646 | 75 | 4.500 | 6 | 240 | kov, PVC, drevo | |
D-45652 | 100 | 4.500 | 6 | 240 | kov, PVC, drevo | |
D-45571 | 50 | 4.500 | 6 | 80 | kov, PVC, drevo | |
D-45593 | 75 | 4.500 | 6 | 80 | kov, PVC, drevo | |
D-45602 | 100 | 4.500 | 6 | 80 | kov, PVC, drevo |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.