Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø mm | Hrúbka rezu mm | Hrúbka kotúča mm | Vŕtanie Ø mm | Počet zubov | Uhol zubov ° | Max. rýchlosť (min-1) | Použitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-72291 | 210 | 2,5 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | 7.170 | drevo | |
D-72300 | 210 | 2,5 | 1,6 | 30 | 40 | 15 | 7.170 | drevo | |
D-72316 | 305 | 2,8 | 2,0 | 30 | 60 | 15 | 5.000 | drevo | |
D-72322 | 305 | 2,8 | 2,0 | 30 | 80 | 15 | 5.000 | drevo | |
D-72338 | 305 | 2,8 | 2,0 | 30 | 100 | 15 | 5.000 | drevo | |
D-77344 | 216 | 2,2 | 1,5 | 30 | 40 | 20 | 7.070 | drevo |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.