Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) | ID číslo | Hrúbka zubu (mm) | Vrtanie Ø (mm) | Hrúbka kotúča (mm) | Zuby | Max. rýchlosť (min¯¹) | Typ materiálu | Vhodné pre modely | Položka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-69303 | 136 | MCCS13630E | 1,1 | 20 | 0,95 | 30 | 4.500 | kov | Aku píli na kov | EFFICUT | |
B-69272 | 136 | MCCS13645E | 1,1 | 20 | 0,95 | 45 | 4.500 | kov | Aku píli na kov | EFFICUT | |
B-69288 | 150 | MCCS15033E | 1,1 | 20 | 0,95 | 33 | 4.680 | kov | Aku píli na kov | EFFICUT | |
B-69331 | 150 | MCCS15048E | 1,1 | 20 | 0,95 | 48 | 4.680 | kov | Aku píli na kov | EFFICUT | |
E-12865 | 185 | MCCS18560GL | 1,4 | 30 | 1,2 | 60 | 5.800 | kov/nerez | 4131 | EFFICUT | |
E-12859 | 185 | MCCS18545GL | 1,4 | 30 | 1,2 | 45 | 5.800 | kov | 4131 | EFFICUT | |
E-12049 | 305 | MCS3063FL | 2 | 25,4 | 2 | 63 | 2.000 | kov | LC1230/DLV140 | EFFICUT |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.