Obrázok | Obj. č. | Kotúč Ø (mm) (D) | ID číslo | Hrúbka rezáka (mm) (K) | Vrt Ø (mm) (B) | Zuby | Hrúbka kotúča (mm) (T) | Uhol° (R) | Tvar zubu | Max. počet otáčok | Typ materiálu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-33467 | 305 | MCS30578F | 2,3 | 25,4 | 78 | 2 | -5 | ● | 2.000 | Pre tenkostenné mäkké ocele | |
B-33445 | 185 | MCS18570G | 1,7 | 30 | 70 | 1,3 | -10 | ● | 5.800 | Kov | |
B-33526 | 136 | MCCS13630E | 1,5 | 20 | 30 | 1,2 | 0 | 2.000 | 4.500 | Kov | |
B-47036 | 150 | - | 1,5 | 20 | 32 | 1,2 | - | 2.000 | 4.680 | Kov | |
B-33417 | 185 | MCS18536G | 1,9 | 30 | 36 | 1,5 | - | 0 | 5.800 | Kov | |
B-33423 | 185 | MCS18538G | 2 | 30 | 38 | 1,6 | - | 2.000 | 5.800 | Kov | |
B-33451 | 185 | MCS18548G | 2 | 30 | 48 | 1,6 | - | 2.000 | 5.800 | Kov | |
B-33439 | 305 | MCS30560F | 2,1 | 25,4 | 60 | 1,7 | - | 5.000 | 2.000 | Mäkká oceľ | |
B-09793 | 305 | MCS30578F | 2,3 | 25,4 | 78 | 2 | -5 | 2.000 | 2.000 | Pre tenkostenné mäkké ocele |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.